Das beste Wetter, die längsten Tage, die höchste Besucherfrequenz – aber auch am stärksten frequentiert und etwas teurer
| Jahreszeit/Monat | Erste Abfahrt | Letzte Abfahrt | Häufigkeit | Achtung |
|---|---|---|---|---|
Jan–März (Winter) | 10:30 | 15:30 Uhr | alle 60–90 Minuten | Reduzierte Fahrten aufgrund der kurzen Tageslichtdauer und der Wetterbedingungen |
April–Mai (Frühling) | 10:00 Uhr | 17 Uhr | Alle 45–60 Minuten | Angenehmes Wetter, mäßiger Andrang |
Juni–August (Hochsaison im Sommer) | 09:30 | 18:30 Uhr | Alle 30–45 Minuten | Höchste Häufigkeit; längere Tageslichtstunden |
September.–Okt. (Herbst) | 10:00 Uhr | 17 Uhr | Alle 45–60 Minuten | Kühleres Wetter, weniger Menschenmassen |
Nov.–Dez. (Weihnachtszeit/Winter) | 11 Uhr | 16:00 Uhr | alle 60–90 Minuten | Begrenzte Anzahl an Abfahrten; es können Schifffahrten mit Themen zu Weihnachten angeboten werden |
Kombi-Angebot: Eintrittskarten für den York Dungeon + 45-minütige Stadtrundfahrt