El mejor clima, más horas de luz y mayor frecuencia de vuelos, pero es la más concurrida y un poco más cara
| Temporada/Mes | Primera salida | Última salida | Frecuencia | Nota |
|---|---|---|---|---|
Enero-marzo (invierno) | 10:30 | 15:30 | Cada 60-90 minutos | Menos salidas debido a la falta de luz y a las condiciones meteorológicas |
Abr–May (primavera) | 10:00:00 | 17:00 | Cada 45-60 minutos | Buen tiempo, poca gente |
Junio-ago (temporada alta de verano) | 09:30 | 18:30 | Cada 30-45 minutos | Mayor frecuencia; más horas de luz |
Septiembre-octubre (otoño) | 10:00:00 | 17:00 | Cada 45-60 minutos | Hace menos calor y hay menos gente |
Noviembre-diciembre (Navidad/Invierno) | 11:00 | 16:00 | Cada 60-90 minutos | Salidas limitadas; es posible que se organicen cruceros con temática de Navidad |
Paquete: Entradas para The York Dungeon + crucero turístico de 45 minutos