Il clima migliore, le giornate più lunghe, la maggiore frequenza di voli… ma è anche la più affollata e leggermente più costosa
| Stagione/Mese | Prima partenza | Ultima partenza | Frequenza | Note: |
|---|---|---|---|---|
Gen–Mar (Inverno) | 10:30 | 15:30 | Ogni 60–90 minuti | Poche corse a causa delle ore di luce ridotte e delle condizioni meteorologiche |
Aprile–maggio (primavera) | 10:00 | Dalle 17:00 | Ogni 45–60 minuti | Bel tempo, poca gente |
Giugno-agosto (picco estivo) | dalle 09:30 | 18:30 | Ogni 30–45 minuti | Frequenza massima; ore di luce prolungate |
Settembre–ottobre (autunno) | 10:00 | Dalle 17:00 | Ogni 45–60 minuti | Clima più fresco, meno gente |
Novembre-dicembre (festività/inverno) | Ore 11:00 | dalle 16:00 | Ogni 60–90 minuti | Poche partenze; potrebbero esserci crociere a tema di Natale |
Pacchetto: Biglietti per lo York Dungeon + crociera turistica di 45 minuti