Het beste weer, de langste dagen, de hoogste frequentie – maar het drukste en iets duurder
| Seizoen/Maand | Eerste vertrek | Laatste vertrek | Frequentie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
jan–maart (winter) | 10:30 | 15.30 uur | Om de 60–90 minuten | Minder afvaarten vanwege het korte daglicht en de weersomstandigheden |
april–mei (lente) | 10.00 uur | - 17.00 uur | Om de 45–60 minuten | Mooi weer, niet te druk |
juni–augustus (hoogseizoen in de zomer) | 9.30 uur | 18.30 uur | Om de 30–45 minuten | Meest voorkomend; langere dagen |
september–okt (herfst) | 10.00 uur | - 17.00 uur | Om de 45–60 minuten | Koeler weer, minder drukte |
nov–dec (feestdagen/winter) | 11.00 | 16.00 uur | Om de 60–90 minuten | Beperkt aantal vertrekkingen; er kunnen cruises met een kerstthema worden georganiseerd |
Combiticket: Kaartjes voor The York Dungeon + sightseeingcruise van 45 minuten