Beste været, lengst dagslys, høyest frekvens – men mest travlt og litt dyrere
| Sesong/Måned | Første avgang | Siste avgang | Frekvens | Merknad: |
|---|---|---|---|---|
Jan.–mars (vinter) | kl. 10.30 | 3:30pm | Hvert 60.–90. minutt | Færre avganger på grunn av kort dagslys og værforholdene |
april–mai (vår) | 10 | 5pm | Hvert 45.–60. minutt | Fint vær, moderat besøkstall |
Juni–aug. (høysesongen om sommeren) | 9:30am | 6:30pm | Hvert 30.–45. minutt | Høyeste frekvens; lengre dagslys |
Sep.–okt. (høst) | 10 | 17 | Hvert 45.–60. minutt | Kjøligere vær, færre folkemengder |
nov.–des. (jul/vinter) | 11am | 4pm | Hvert 60.–90. minutt | Begrenset antall avganger; det kan bli arrangert cruise med Jul-tema |






York: 45 minutters sightseeingcruise
Kombipakke: Billetter til York Dungeon + 45 minutters sightseeingcruise