Najlepsza pogoda, najdłuższy dzień, największa częstotliwość lotów – ale też największy ruch i trochę drożej
| Sezon/Miesiąc | Pierwszy start | Ostatni start | Częstotliwość | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
styczeń–marzec (zima) | 10:30 | 3:30pm | Co 60–90 minut | Ograniczona liczba rejsów z powodu krótkiego dnia i warunków pogodowych |
kwiecień–maj (wiosna) | 10:00 | 5pm | Co 45–60 minut | Fajna pogoda, niezbyt duży tłum |
czerwiec–sie (szczyt sezonu letniego) | 9:30am | 6:30pm | Co 30–45 minut | Najwyższa częstotliwość; dłuższe godziny dzienne |
wrzesień–październik (jesień) | 10:00 | 17:00 | Co 45–60 minut | Chłodniejsza pogoda, mniejsze tłumy |
listopad–grudzień (świąteczny/zimowy) | 11am | 16:00 | Co 60–90 minut | Ograniczona liczba startów; mogą odbywać się rejsy o tematyce Bożego Narodzenia |






York: 45-minutowy rejs wycieczkowy
Pakiet: Bilety do York Dungeon + 45-minutowy rejs wycieczkowy