O melhor clima, mais horas de luz do dia, maior frequência — mas mais movimentado e um pouco mais caro
| Estação/Mês | Primeira partida | Última partida | Frequência | Notas |
|---|---|---|---|---|
Jan–Mar (Inverno) | 10h30 | 15h30 | A cada 60–90 minutos | Menos viagens devido à pouca luz do dia e às condições climáticas |
Abr–Mai (Primavera) | 10h | 17h | A cada 45–60 minutos | Clima agradável, pouca gente |
Jun–ago (pico do verão) | 9h30 | 18h30 | A cada 30–45 minutos | Maior frequência; dias mais longos |
Setembro–Outubro (Outono) | 10h | 17h | A cada 45–60 minutos | Clima mais fresco, menos gente |
Nov–dez (Fim de ano/Inverno) | 11h | 16h | A cada 60–90 minutos | Partidas limitadas; podem ser realizados cruzeiros com tema de Natal |
Pacote: Ingressos para o York Dungeon + Passeio de barco de 45 minutos