Cea mai bună vreme, cea mai lungă durată a zilei, cea mai mare frecvență — dar și cea mai aglomerată și puțin mai scumpă
| Sezon/Lună | Prima plecare | Ultima plecare | Frecvență | Notă: |
|---|---|---|---|---|
ianuarie–martie (iarna) | 10:30 | 15:30 | La fiecare 60–90 de minute | Număr redus de curse din cauza duratei reduse a zilei și a condițiilor meteorologice |
aprilie–mai (primăvara) | 10:00 | 5pm | La fiecare 45–60 de minute | Vreme plăcută, aglomerație moderată |
iunie–aug. (vârful sezonului de vară) | 9:30am | 6:30pm | La fiecare 30–45 de minute | Frecvența cea mai mare; durată mai lungă a zilei |
sep. – octombrie (toamna) | 10:00 | 17:00 | La fiecare 45–60 de minute | Vreme mai răcoroasă, Mai puțini oameni |
noiembrie–decembrie (Sărbători/Iarnă) | 11am | 4pm | La fiecare 60–90 de minute | Număr limitat de plecări; este posibil să se organizeze croaziere cu tematică de Crăciun |






York: Croazieră turistică de 45 de minute
Pachet: Bilete la York Dungeon + croazieră turistică de 45 de minute