Лучшая погода, самый длинный световой день, самая высокая частота рейсов — но и самые большие очереди, да и цены чуть выше
| Сезон/Месяц | Первое отправление | Последнее отправление | Частота | Примечания |
|---|---|---|---|---|
Январь–март (зима) | 10:30 утра | 3:30pm | Каждые 60–90 минут | Сокращение количества рейсов из-за короткого светового дня и погодных условий |
Апрель–май (весна) | 10:00 | 5pm | Каждые 45–60 минут | Хорошая погода, не слишком много людей |
Июнь–авг (летний пик) | 9:30am | 6:30pm | Каждые 30–45 минут | Наибольшая частота; более длинный световой день |
Сентябрь–октябрь (осень) | 10:00 | 17:00 | Каждые 45–60 минут | Погода прохладнее, меньше толпы |
Ноябрь–декабрь (праздничный/зимний) | 11am | 4pm | Каждые 60–90 минут | Количество отправлений ограничено; возможно, будут организованы круизы в тематике Рождества |






Йорк: 45-минутный обзорный круиз по осмотру достопримечательностей
Комбо: билеты в «Йоркский подземелье» + 45-минутный обзорный круиз