Bästa vädret, längsta dagsljuset, högst frekvens – men mest besökare och något dyrare
| Säsong/Månad | Första avgången | Sista avgång | Frekvens | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
Jan–mar (vinter) | 10:30am | 3:30pm | Var 60–90 minuter | Färre avgångar på grund av kortare dagsljus och väderförhållandena |
april–maj (vår) | 10:00 | 5pm | Var 45–60 minuter | Trevligt väder, lagom många besökare |
Juni–aug (sommarens högsäsong) | 9:30am | 6:30pm | Var 30–45 minuter | Högsta frekvens; längre dagsljus |
sep–okt (höst) | 10:00 | 17:00 | Var 45–60 minuter | Svalare väder, färre folkmassor |
nov–dec (jul/vinter) | 11am | 4pm | Var 60–90 minuter | Begränsat antal avgångar; kryssningar med tema för Julen kan komma att genomföras |






York: 45 minuters sightseeingkryssning
Kombinationspaket: Biljetter till York Dungeon + 45 minuters sightseeingkryssning