En iyi hava koşulları, en uzun gün ışığı süresi, en yüksek sıklık — ancak en kalabalık ve biraz daha pahalı
| Mevsim/Ay | İlk kalkış | Son kalkış | Frekans | Notlar |
|---|---|---|---|---|
Ocak–Mart (Kış) | 10:30 | 3:30pm | Her 60–90 dakikada bir | Gün ışığının az olması ve hava koşulları nedeniyle sefer sayısında azalma |
Nisan–Mayıs (İlkbahar) | 10:00 | 5pm | Her 45–60 dakikada bir | Hoş bir hava, orta derecede kalabalık |
Haziran–Ağu (Yaz sezonunun en yoğun dönemi) | 9:30am | 6:30pm | Her 30–45 dakikada bir | En yüksek sıklık; gün ışığı süresinin uzaması |
Eyl–Ekim (Sonbahar) | 10:00 | 17:00 | Her 45–60 dakikada bir | Daha serin hava, daha az kalabalık |
Kasım–Aralık (Yılbaşı/Kış) | 11am | 16:00 | Her 60–90 dakikada bir | Sınırlı sayıda kalkış; Noel temalı gemi turları düzenlenebilir |






York: 45 Dakikalık Şehir Cruise Turu
Paket: York Dungeon Biletleri + 45 Dakikalık Gezi Turu