Best weather, longest daylight, highest frequency—but busiest and slightly pricier
| Season/Month | First departure | Last departure | Frequency | Notes |
|---|---|---|---|---|
Jan–Mar (Winter) | 10:30am | 3:30pm | Every 60–90 mins | Reduced sailings due to low daylight and weather conditions |
Apr–May (Spring) | 10am | 5pm | Every 45–60 mins | Pleasant weather, moderate crowds |
Jun–Aug (Summer peak) | 9:30am | 6:30pm | Every 30–45 mins | Highest frequency; extended daylight hours |
Sep–Oct (Autumn) | 10am | 5pm | Every 45–60 mins | Cooler weather, fewer crowds |
Nov–Dec (Festive/Winter) | 11am | 4pm | Every 60–90 mins | Limited departures; Christmas-themed cruises may operate |
York: 45-Min Sightseeing Cruise
Combo (Save 5%): The York Dungeon Tickets + 45-Min Sightseeing Cruise