Bedst vejr, længst dagslys, højeste frekvens – men mest travlt og lidt dyrere
| Sæson/Måned | Første afgang | Sidste afgang | Frekvens | Noter |
|---|---|---|---|---|
Jan.–mar. (vinter) | kl. 10.30 | 3:30pm | Hver 60–90 minutter | Færre afgange på grund af kort dagslys og vejrforholdene |
april–maj (forår) | kl. 10:00 | 5pm | Hvert 45.–60. minut | Dejligt vejr, moderat mange besøgende |
Juni–aug (højsæson om sommeren) | 9:30am | 6:30pm | Hvert 30.–45. minut | Højeste frekvens; længere dagslys |
sep.–okt. (efterår) | kl. 10:00 | kl. 17:00 | Hvert 45.–60. minut | Køligere vejr, færre mennesker |
nov.–dec. (jul/vinter) | 11am | 4pm | Hver 60–90 minutter | Begrænset antal afgange; der kan blive afholdt krydstogter med jul-tema |






York: 45 minutters sightseeingkrydstogtsskib
Kombitilbud: Billetter til York Dungeon + 45 minutters sightseeing-sejlads