Le meilleur climat, les journées les plus longues, la plus grande fréquence — mais aussi le plus fréquenté et légèrement plus cher
| Saison/Mois | Premier départ | Dernier départ | Fréquence | Remarques : |
|---|---|---|---|---|
Janvier-mars (hiver) | 10 h 30 | 15 h 30 | Toutes les 60 à 90 minutes | Réduction du nombre de traversées en raison du manque de lumière du jour et des conditions météorologiques |
Avril-mai (printemps) | 10 h | 17 h | Toutes les 45 à 60 minutes | Un temps agréable, une affluence modérée |
juin-août (haute saison estivale) | 9 h 30 | 18 h 30 | Toutes les 30 à 45 minutes | Fréquence maximale ; journées plus longues |
Septembre-octobre (automne) | 10 h | 17 h | Toutes les 45 à 60 minutes | Un temps plus frais, moins de monde |
Novembre-décembre (Fêtes de fin d'année/Hiver) | 11 h | 16 h | Toutes les 60 à 90 minutes | Départs limités ; des croisières sur le thème de Noël pourraient être organisées |
Offre combinée : billets pour le York Dungeon + croisière touristique de 45 minutes